Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kategórie tovaru
Úvod »Multimetre a náradie» Multimeter UT33C
Merací prístroj UT33C+ UNI-T
Napätie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,5%+2)
Napätie AC: 200 V / 600 V ±(1,2%+3)
Prúd DC: 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A ±(1%+2)
Odpor: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm ±(0,8%+2)
Teplota: -40°C~1000°C (1%+4) / -40°F~1832°F (1,5%+5)
Test diód
Akustický test kontinuity obvodu
Manuálna zmena meracích rozsahov
Zmrazenie poslednej nameranej hodnoty
Indikátor slabej batérie
Maximálne odčítanie: 2000
Podsvietený displej LCD
Vstupná impedancia DC: cca 10 MOhm
Napájanie: batéria 2 x 1,5 V (R03)
Rozmer displeja: 48 x 16 mm
Rozmery prístroja: 134 x 77 x 47 mm
Hmotnosť: 206 g
Obsah balenia: batérie, meracie káble